2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
| # | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | white, taylor | 18 | 18 | 1094 | 10 | 8 | 28 | 37 | 0.270 | 20 | 0.541 | 1-0 | 4 | 0-0 | 
| 10 | levy, maddie | 18 | 15 | 872 | 6 | 5 | 17 | 33 | 0.182 | 12 | 0.364 | 0-0 | 3 | 0-0 | 
| 13 | hauer, anna | 18 | 18 | 1280 | 3 | 5 | 11 | 28 | 0.107 | 6 | 0.214 | 0-0 | 2 | 0-0 | 
| 9 | olexa, abbey | 15 | 15 | 707 | 4 | 1 | 9 | 15 | 0.267 | 10 | 0.667 | 0-0 | 2 | 0-0 | 
| 21 | respass, ajanae | 17 | 16 | 1008 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 19 | arnold, ava | 18 | 18 | 1436 | 2 | 2 | 6 | 19 | 0.105 | 7 | 0.368 | 1-0 | 1 | 0-0 | 
| 6 | leoni, maya | 18 | 3 | 707 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0.065 | 11 | 0.355 | 1-0 | 1 | 0-0 | 
| 18 | effah, kailyn | 15 | 0 | 271 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 7 | ré, alexis | 18 | 2 | 509 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 26 | nickel, sophia | 18 | 0 | 460 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 12 | shertzer, olivia | 18 | 18 | 1438 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.000 | 4 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 22 | thompson, layla | 18 | 0 | 432 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 3 | rase, jacey | 17 | 17 | 1412 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 33 | vilain, roxanne | 18 | 18 | 1528 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 | 
| 20 | akpebu, emily | 10 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 27 | ceaser, isabel | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 0 | herfurth, bailey | 17 | 15 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 24 | ingleton, nyema | 18 | 18 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 29 | johnson, josie | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 37 | koss, gianna | 17 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 15 | reilly, robin | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 2 | riggins, alicia | 17 | 3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 14 | ritter, sydney | 12 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 23 | salama, christina | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| 1 | smith, mackenzie | 3 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| Total | 18 | 198 | 17820 | 36 | 31 | 103 | 265 | 0.136 | 107 | 0.404 | 8-0 | 13 | 0-0 | |
| Opponents | 18 | 299 | 17820 | 14 | 15 | 43 | 132 | 0.106 | 48 | 0.364 | 14-0 | 2 | 0-1 | 







