2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 26 | Nickel, Sophia | 7 | 0 | 278 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0.429 | 7 | 1.000 | 0-0 | 3 | 0-0 |
| 9 | Olexa, Abbey | 7 | 7 | 427 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.118 | 8 | 0.471 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Wimes, Saige | 5 | 1 | 191 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Hauer, Anna | 7 | 7 | 476 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0.000 | 4 | 0.308 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 37 | Koss, Gianna | 5 | 5 | 398 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Wilson, Jordyn | 7 | 7 | 394 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | Leoni, Maya | 7 | 7 | 375 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Shertzer, Olivia | 7 | 7 | 620 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Arnold, Ava | 7 | 7 | 560 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 45 | Clyburn, Tyler | 6 | 5 | 284 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Ré, Alexis | 7 | 0 | 185 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Delyannis, Maria | 5 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Effah, Kailyn | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Gnädig, Alina | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Heimuli, Hannah | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Herfurth, Bailey | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Ingleton, Nyema | 7 | 7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Pashales, Alexis | 7 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | Paugh, Mia | 3 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rase, Jacey | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 5 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Salama, Christina | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Thompson, Layla | 7 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 7 | 77 | 6930 | 11 | 11 | 33 | 109 | 0.101 | 46 | 0.422 | 3-0 | 5 | 0-0 | |
| Opponents | 7 | 118 | 6930 | 4 | 5 | 13 | 44 | 0.091 | 17 | 0.386 | 6-0 | 0 | 0-0 |




















