2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 03 | huff, honor | 22 | 22 | 763 | 34.7 | 95 | 257 | .370 | 78 | 210 | .371 | 79 | 95 | .832 | 347 | 15.8 | 4 | 46 | 50 | 2.3 | 44 | 33 | 34 | 23 | 0 |
| 00 | lorient, brenen | 21 | 21 | 572 | 27.2 | 90 | 176 | .511 | 15 | 42 | .357 | 33 | 43 | .767 | 228 | 10.9 | 33 | 74 | 107 | 5.1 | 51 | 46 | 37 | 12 | 28 |
| 52 | eaglestaff, treysen | 22 | 22 | 606 | 27.5 | 83 | 196 | .423 | 42 | 115 | .365 | 24 | 32 | .750 | 232 | 10.5 | 21 | 81 | 102 | 4.6 | 44 | 32 | 29 | 18 | 9 |
| 13 | moore, chance | 16 | 1 | 331 | 20.7 | 57 | 120 | .475 | 5 | 20 | .250 | 42 | 66 | .636 | 161 | 10.1 | 24 | 53 | 77 | 4.8 | 11 | 12 | 22 | 10 | 5 |
| 01 | floyd, jasper | 22 | 22 | 595 | 27.0 | 51 | 112 | .455 | 13 | 32 | .406 | 31 | 45 | .689 | 146 | 6.6 | 14 | 69 | 83 | 3.8 | 49 | 67 | 46 | 43 | 1 |
| 05 | thomas, dj | 22 | 0 | 367 | 16.7 | 58 | 109 | .532 | 12 | 39 | .308 | 15 | 23 | .652 | 143 | 6.5 | 23 | 26 | 49 | 2.2 | 32 | 16 | 23 | 7 | 0 |
| 55 | obioha, harlan | 22 | 22 | 448 | 20.4 | 44 | 80 | .550 | 1 | 1 | 1.000 | 40 | 68 | .588 | 129 | 5.9 | 46 | 66 | 112 | 5.1 | 41 | 21 | 20 | 7 | 13 |
| 15 | fields, jackson | 9 | 0 | 128 | 14.2 | 15 | 28 | .536 | 2 | 8 | .250 | 7 | 10 | .700 | 39 | 4.3 | 12 | 19 | 31 | 3.4 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 02 | jenkins, amir | 22 | 0 | 381 | 17.3 | 31 | 83 | .373 | 8 | 17 | .471 | 25 | 46 | .543 | 95 | 4.3 | 8 | 45 | 53 | 2.4 | 34 | 50 | 16 | 11 | 0 |
| 23 | ugusuk, morris | 17 | 0 | 226 | 13.3 | 10 | 34 | .294 | 6 | 26 | .231 | 5 | 9 | .556 | 31 | 1.8 | 10 | 21 | 31 | 1.8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 04 | forsythe, jayden | 5 | 0 | 21 | 4.2 | 2 | 7 | .286 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | hauet, niyol | 5 | 0 | 10 | 2.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08 | oyeadier, abraham | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 4450 | 202.3 | 536 | 1203 | .446 | 184 | 518 | .355 | 301 | 439 | .686 | 1557 | 70.77 | 227 | 549 | 776 | 35.3 | 332 | 291 | 246 | 138 | 60 | ||
| Opponents | 22 | 4450 | 202.3 | 500 | 1210 | .413 | 164 | 474 | .346 | 239 | 329 | .726 | 1403 | 63.77 | 200 | 512 | 712 | 32.4 | 361 | 285 | 254 | 139 | 74 | ||







