2026-27 Women's Basketball Cumulative Stats
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Cooke, Gia | 1 | 1 | 34 | 34.0 | 28 | 28.0 | 8 | 17 | .471 | 3 | 6 | .500 | 9 | 12 | .750 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 35 | Walton, Zahirah | 1 | 1 | 28 | 28.0 | 12 | 12.0 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | Forbes, Skylar | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 8 | 8.0 | 3 | 12 | .250 | 1 | 5 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 7.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 01 | Wilson, Nylah | 1 | 0 | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 3 | 10 | .300 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Tumba, Divine | 1 | 0 | 11 | 11.0 | 6 | 6.0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 08 | Ngodu, Khyala | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 4 | 4.0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 8 | 8.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 02 | Harris, Kennedy | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hudgins, Marya | 1 | 0 | 19 | 19.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04 | Parrish, Madison | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 68 | 68.00 | 23 | 59 | .390 | 5 | 15 | .333 | 17 | 25 | .680 | 17 | 22 | 39 | 39.0 | 16 | 10 | 17 | 9 | 1 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 64 | 64.00 | 24 | 55 | .436 | 10 | 24 | .417 | 6 | 13 | .462 | 13 | 22 | 35 | 35.0 | 19 | 18 | 20 | 7 | 2 | |

















