2026-27 Women's Basketball Cumulative Stats
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Cooke, Gia | 2 | 2 | 69 | 34.5 | 35 | 17.5 | 10 | 27 | .370 | 4 | 10 | .400 | 11 | 18 | .611 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 11 | Forbes, Skylar | 2 | 2 | 71 | 35.5 | 34 | 17.0 | 13 | 26 | .500 | 7 | 15 | .467 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 6 | 10 | 5.0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 35 | Walton, Zahirah | 2 | 2 | 55 | 27.5 | 29 | 14.5 | 11 | 18 | .611 | 0 | 0 | .000 | 7 | 9 | .778 | 4 | 4 | 8 | 4.0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 24 | Tumba, Divine | 2 | 0 | 31 | 15.5 | 21 | 10.5 | 8 | 12 | .667 | 0 | 1 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 8 | 7 | 15 | 7.5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 30 | Bordas, Alexis | 1 | 0 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 08 | Ngodu, Khyala | 2 | 2 | 42 | 21.0 | 8 | 4.0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 6 | 12 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 01 | Wilson, Nylah | 2 | 0 | 28 | 14.0 | 7 | 3.5 | 3 | 16 | .188 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 02 | Harris, Kennedy | 2 | 2 | 35 | 17.5 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hudgins, Marya | 2 | 0 | 41 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04 | Parrish, Madison | 2 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 146 | 73.00 | 50 | 118 | .424 | 13 | 36 | .361 | 33 | 51 | .647 | 32 | 45 | 77 | 38.5 | 36 | 22 | 37 | 21 | 4 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 130 | 65.00 | 48 | 106 | .453 | 16 | 37 | .432 | 18 | 34 | .529 | 22 | 43 | 65 | 32.5 | 46 | 28 | 44 | 14 | 7 | |




















