2026-27 Women's Basketball Cumulative Stats
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Forbes, Skylar | 3 | 3 | 104 | 34.7 | 57 | 19.0 | 21 | 47 | .447 | 10 | 25 | .400 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 12 | 17 | 5.7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 |
| 03 | Cooke, Gia | 3 | 3 | 103 | 34.3 | 55 | 18.3 | 16 | 41 | .390 | 7 | 14 | .500 | 16 | 24 | .667 | 1 | 6 | 7 | 2.3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 1 |
| 35 | Walton, Zahirah | 3 | 3 | 85 | 28.3 | 34 | 11.3 | 13 | 23 | .565 | 0 | 0 | .000 | 8 | 11 | .727 | 9 | 5 | 14 | 4.7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| 24 | Tumba, Divine | 3 | 0 | 48 | 16.0 | 31 | 10.3 | 13 | 19 | .684 | 0 | 1 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 10 | 10 | 20 | 6.7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 08 | Ngodu, Khyala | 3 | 3 | 67 | 22.3 | 17 | 5.7 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 9 | 13 | 22 | 7.3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 02 | Harris, Kennedy | 3 | 3 | 59 | 19.7 | 16 | 5.3 | 5 | 9 | .556 | 3 | 6 | .500 | 3 | 6 | .500 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Bordas, Alexis | 2 | 0 | 23 | 11.5 | 7 | 3.5 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 01 | Wilson, Nylah | 3 | 0 | 44 | 14.7 | 9 | 3.0 | 4 | 19 | .211 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 3 | 2 | 5 | 1.7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 05 | Murray, Chanté | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Doumbouya, Hawa | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hudgins, Marya | 3 | 0 | 53 | 17.7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 13 | 13 | 4.3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 04 | Parrish, Madison | 3 | 0 | 12 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 3 | 600 | 200.0 | 227 | 75.67 | 80 | 180 | .444 | 22 | 58 | .379 | 45 | 67 | .672 | 46 | 68 | 114 | 38.0 | 46 | 42 | 51 | 34 | 9 | |
| Opponents | Â | 3 | 600 | 200.0 | 193 | 64.33 | 73 | 165 | .442 | 23 | 57 | .404 | 24 | 42 | .571 | 31 | 62 | 93 | 31.0 | 60 | 49 | 63 | 24 | 9 | |



















